登録日 2024-12-17 16:59
金額情報
支払総額 | 365万円 | 本体価格 | 350万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 2.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 48ヶ月、74000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:48ヶ月 74000km
−
スバル フォレスター の基本情報
排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2026年 12月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 255 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
スバル フォレスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
015-485-2145
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら