登録日 2024-11-07 16:54
金額情報
支払総額 | 165万円 | 本体価格 | 157万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0008万km |
---|
備考
保証 | ○ 56ヶ月、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:56ヶ月 100000km
メーカー保証継承
スバル サンバートラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2026年 06月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 981 |
車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 |
スバル サンバートラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
015-485-2145
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら